Team MEMBERS List | ||
チーム員の活動率並びにメンバー表です。 (1) 活動率は活動率が気になるチーム外に向けてのデータです。 (2) メンバーリストはあくまでチーム内の為だけにあるもの。故に開示情報はとても少なくシンプルに次の2点に絞ってます。 ・ 「ハンドルネーム(KUMPEL Team Website上で使っている物)」 ・ 「チームナンバー(チームメンバー一覧に掲載されている番号)」 同意無くても公開できる範囲はこんなものかな? 何にせよ、チーム員同士がある程度把握できるようにしておきたい最小限度の情報だけを掲載します。 (最終更新 平成21年6月8日) |
||
活動率 高 (しょっちゅういるよ) |
活動率 中 (たまにいるよ) |
活動率 低 (見かけないな) |
16名位 | 11名位 | 26名位 |
ハンドルネーム | チームナンバー | |
Kanna | 0001 | |
びび | 0002/0031 | |
0003 | ||
i@Sky | 0004 | |
0005 | ||
0006 | ||
0007 | ||
0008 | ||
0010 | ||
0011 | ||
Huji@Amy | 0012/0029 | |
bubble | 0013 | |
0014 | ||
0015 | ||
0016 | ||
0017 | ||
0018 | ||
0019 | ||
0020 | ||
0021 | ||
0022 | ||
ナオミ | 0023/0024 | |
あなふぃりあ | 0025 | |
0026 | ||
お花@あーる | 0027 | |
0028 | ||
0030 | ||
ふぃっしゅ | 0032/0041 | |
0033 | ||
有希 | 0034 | |
0035 | ||
0036 | ||
0037 | ||
0038 | ||
0039 | ||
偽宇宙刑事γ | 0040 | |
0042 | ||
Stinger | 0043/別チーム | |
らぃょん | 0044 | |
0045 | ||
0046 | ||
0047 | ||
バニ | 0048/0056 | |
HATO | 0049/0052 | |
0050 | ||
0051 | ||
シノ | 0053 | |
ミント | 0054/0060 | |
TAO | 0055/0059 | |
みすず | 0058 | |
ファー | 0061 | |
カレン | 0062 | |
0063/0064 |